接頭語の読み
| 語源 | スペル | 読 み | SI | 乗 数 | 日本単位 | 読 み |
| | | | 1068 | 無量大数 | むりょうたいすう |
| | | | 1064 | 不可思議 | ふかしぎ |
| | | | 1060 | 那由他 | なゆた |
| | | | 1056 | 阿僧祗 | あそうぎ |
| | | | 1052 | 恒河沙 | ごうがしゃ |
| | | | 1048 | 極 | ごく |
| | | | 1044 | 載 | さい |
| | | | 1040 | 正 | せい |
| | | | 1036 | 澗 | かん |
| | | | 1032 | 溝 | こう |
| | | | 1028 | 穣 | じょう |
8 | yota | ヨタ | Y | 1024 | 杼 | じょ |
7 | zeta | ゼータ | Z | 1021 | | |
| | | | 1020 | 垓 | がい |
6 | exa | エクサ | E | 1018 | | |
| | | | 1016 | 京 | けい |
5 | peta | ペタ | P | 1015 | | |
怪物 | tera | テラ | T | 1012 | 兆 | ちょう |
巨人 | giga | ギガ | G | 109 | | |
| | | | 108 | 億 | おく |
大量 | mega | メガ | M | 106 | | |
| | | | 104 | 万 | まん |
| kilo | キロ | k | 103 | 千 | せん |
| hecto | ヘクト | h | 102 | 百 | ひゃく |
| deca | デカ | da | 101 | 十 | じゅう |
| | | | 1 | 一 | いち |
語源 | スペル | 読 み | SI | 乗 数 | 日本単位 | 読 み |
| deci | デシ | d | 10-1 | 割 | わり |
| centi | センチ | c | 10-2 | 分 | ぶ |
| milli | ミリ | m | 10-3 | 厘 | りん |
| | | | 10-4 | 毛 | もう |
| | | | 10-5 | 糸 | し |
少量 | micro | マイクロ | μ | 10-6 | 忽 | こつ |
| | | | 10-7 | 微 | び |
| | | | 10-8 | 繊 | せん |
小人 | nano | ナノ | n | 10-9 | 沙 | しゃ |
| | | | 10-10 | 塵 | じん |
| | | | 10-11 | 埃 | あい |
キツツキ | pico | ピコ | p | 10-12 | 渺 | びょう |
| | | | 10-13 | 漠 | ばく |
| | | | 10-14 | 模糊 | もこ |
15 | femto | フェムト | f | 10-15 | 逡巡 | しゅんじゅん |
| | | | 10-16 | 須臾 | しゅゆ |
| | | | 10-17 | 瞬息 | しゅんそく |
18 | atto | アト | a | 10-18 | 弾指 | だんし |
| | | | 10-19 | 刹那 | せつな |
| | | | 10-20 | 六徳 | りっとく |
7 | zepto | ゼプト | z | 10-21 | 虚 | きょ |
| | | | 10-22 | 空 | くう |
| | | | 10-23 | 清 | せい |
8 | yocto | ヨクト | y | 10-24 | 浄 | じょう |
語源 | スペル | 読 み | SI | 乗 数 | 日本単位 | 読 み |
戻る